한국시간 11월13일 오전 04:30 업데이트 | |||||
부상보고서 (Injury Report) | |||||
애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | |||||
선수이름 | 포지션 | 상태 | 등록날짜 | 부상부위 | 복귀일 |
Dewayne Dedmon | 센터 | 결장 | 11월 10일 | 개인사유 | 일일 부상자명단 |
John Collins | 포워드 | 결장 | 10월 6일 | 발목 | 무기한 아웃 |
Justin Anderson | 포워드 | 결장 | 6월 29일 | 다리 | 무기한 아웃 |
브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | |||||
선수이름 | 포지션 | 상태 | 등록날짜 | 부상부위 | 복귀일 |
Caris LeVert | 가드 | 결장 | 11월 11일 | 무릎 | 일일 부상자명단 |
Treveon Graham | 가드/포워드 | 결장 | 10월 19일 | 햄스트링 | 무기한 아웃 |
샬럿 호네츠 (Charlotte Hornets) | |||||
선수이름 | 포지션 | 상태 | 등록날짜 | 부상부위 | 복귀일 |
Michael Kidd-Gilchrist | 가드 | 결장 | 11월 9일 | 발목 | 일일 부상자명단 |
시카고 불스 (Chicago Bulls) | |||||
선수이름 | 포지션 | 상태 | 등록날짜 | 부상부위 | 복귀일 |
Bobby Portis | 포워드 | 결장 | 10월 24일 | 무릎 | 무기한 아웃 |
Kris Dunn | 가드 | 결장 | 10월 23일 | 무릎 | 12월 복귀목표 |
Lauri Markkanen | 포워드 |
0개의 댓글과 0답글이 있습니다.
등록된 댓글이 없습니다.
|
댓글 작성 (0/1000)