구분 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 360:295 | 1.000 | ||
2. | 3 | 3 | 0 | 340:291 | 1.000 | ||
3. | 3 | 2 | 1 | 339:318 | 0.667 | ||
4. | 4 | 3 | 1 | 436:407 | 0.750 | ||
5. | 3 | 2 | 1 | 340:327 | 0.667 | ||
6. | 4 | 2 | 2 | 447:421 | 0.500 | ||
7. | 4 | 2 | 2 | 441:431 | 0.500 | ||
8. | 2 | 1 | 1 | 229:232 | 0.500 | ||
9. | 4 | 2 | 2 | 430:447 | 0.500 | ||
10. | 5 | 2 | 3 | 556:576 | 0.400 | ||
11. | 4 | 1 | 3 | 454:448 | 0.250 | ||
12. | 4 | 1 | 3 | 395:446 | 0.250 | ||
13. | 4 | 1 | 3 | 423:476 | 0.250 | ||
14. | 4 | 1 | 3 | 416:484 |
0개의 댓글과 0답글이 있습니다.
등록된 댓글이 없습니다.
|
댓글 작성 (0/1000)