어서 빨리~
기한은 오늘 17:59:59 까지~~
https://gezip.net/bbs/board.php?bo_table=humor2&wr_id=5219040&page=18
현재까지 진행상황
순번 | 구분 | 결승 | 우승 | |
1 | skaman | 이탈리아 | 독일 | 독일 |
2 | 첼시 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
3 | rkdqk | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
4 | 김와튼 | 벨기에 | 잉글랜드 | 벨기에 |
5 | 호랑이 | 이탈리아 | 독일 | 이탈리아 |
6 | VIXEN | 벨기에 | 독일 | 벨기에 |
7 | 야스오 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
8 | 시계 | 프랑스 | 잉글랜드 | 프랑스 |
9 | 우엑 | 벨기에 | 네덜란드 | 벨기에 |
10 | 시바 | 이탈리아 | 잉글랜드 | 이탈리아 |
11 | 단발좌 | 이탈리아 | 네덜란드 | 이탈리아 |
12 | 이랑이 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
13 | 시고르자브종 | 벨기에 | 독일 | 독일 |
14 | 개봉드록바 | 이탈리아 | 네덜란드 | 이탈리아 |
15 | 뭉치 | 프랑스 | 독일 | 독일 |
16 | 레이온 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
17 | 비질란테 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
18 | 강미나 | 프랑스 | 독일 | 독일 |
19 | 소민 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
20 | 개집다이스키 | 이탈리아 | 네덜란드 | 이탈리아 |
21 | 파페포포 | 프랑스 | 잉글랜드 | 잉글랜드 |
22 | 기역시옷기역 | 프랑스 | 네덜란드 | 프랑스 |
23 | Dirpark | 프랑스 | 잉글랜드 | 프랑스 |
24 | 축구왕슛돌이 | 벨기에 | 독일 | 벨기에 |
25 | 후르르르까챠 | 이탈리아 | 네덜란드 | 이탈리아 |
26 | 편의점죽돌이 | 벨기에 | 잉글랜드 | 벨기에 |
27 | 멀대리우스 | 프랑스 | 잉글랜드 | 프랑스 |
28 | 맹구 | 프랑스 | 독일 | 독일 |
29 | 뚫흙뚫흙 | 프랑스 | 네덜란드 | 프랑스 |
30 | 샌즈 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
31 | Jins | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
32 | 네빠 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
33 | 정예인 | 이탈리아 | 네덜란드 | 네덜란드 |
34 | 주식온라인 | 벨기에 | 잉글랜드 | 벨기에 |
35 | 쿠로 | 이탈리아 | 독일 | 이탈리아 |
36 | 한국전력공사 | 프랑스 | 네덜란드 | 프랑스 |
37 | 그라할트밀즈 | 프랑스 | 잉글랜드 | 프랑스 |
38 | 한무쇠 | 프랑스 | 독일 | 독일 |
39 | 왕가리 | 벨기에 | 독일 | 독일 |
40 | Barbour | 포르투갈 | 독일 | 포르투갈 |
41 | 똑띠빡쓰 | 프랑스 | 네덜란드 | 네덜란드 |
42 | 헤이헤이 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
43 | opggvtuccw | 포르투갈 | 네덜란드 | 네덜란드 |
44 | 음소거 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
45 | 장사셨제 | 프랑스 | 잉글랜드 | 잉글랜드 |
46 | 레이첼와이즈 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
47 | 수원시민 | 이탈리아 | 네덜란드 | 이탈리아 |
48 | 질퍽 | 이탈리아 | 잉글랜드 | 이탈리아 |
49 | 그래핀 | 크로아티아 | 독일 | 독일 |
50 | 코드 | 프랑스 | 잉글랜드 | 프랑스 |
51 | 누룽지애비 | 프랑스 | 독일 | 독일 |
52 | 박신혜 | 벨기에 | 네덜란드 | 벨기에 |
53 | mamba | 이탈리아 | 네덜란드 | 이탈리아 |
54 | ErikaMOKA | 이탈리아 | 독일 | 이탈리아 |
55 | 첨지 | 스페인 | 네덜란드 | 네덜란드 |
56 | 빠바로티 | 프랑스 | 잉글랜드 | 프랑스 |
57 | 세상에 | 프랑스 | 잉글랜드 | 프랑스 |
58 | 컹스컹스 | 프랑스 | 독일 | 프랑스 |
0개의 댓글과 0답글이 있습니다.
등록된 댓글이 없습니다.
|
댓글 작성 (0/1000)