2020년 인구통계기준 군 지역 인구 순위 | |||||
2020년 기준 | |||||
순위 | 지자체명(군) | 총인구 | 남성인구 | 여성인구 | |
1 | 달성군 | 261,013 | 133,128 | 127,885 | 대구광역시 |
2 | 울주군 | 225,050 | 117,739 | 107,311 | 울산광역시 |
3 | 기장군 | 169,465 | 83,788 | 85,677 | 부산광역시 |
4 | 칠곡군 | 115,756 | 60,517 | 55,239 | |
5 | 양평군 | 113,844 | 56,843 | 57,001 | |
6 | 음성군 | 103,725 | 57,583 | 46,142 | |
7 | 홍성군 | 102,757 | 51,604 | 51,153 | |
8 | 완주군 | 95,834 | 49,451 | 46,383 | |
9 | 진천군 | 89,514 | 48,190 | 41,324 | |
10 | 무안군 | 84,637 | 42,867 | 41,770 | |
11 | 예산군 | 77,838 | 39,641 | 38,197 | |
12 | 홍천군 | 66,587 | 34,176 | 32,411 | |
13 | 강화군 | 66,020 | 33,116 | 32,904 | 인천광역시 |
14 | 함안군 | 65,279 | 34,271 | 31,008 | |
15 | 해남군 | 65,223 | 32,470 | 32,753 | |
16 | 부여군 | 64,207 | 31,844 | 32,363 | |
17 | 창녕군 | 61,302 | 30,881 | 30,421 | |
18 | 태안군 | 60,901 | 31,266 | 29,635 | |
19 | 화순군 | 60,247 | 29,207 | 31,040 | |
20 | 가평군 | 60,233 | 30,708 | 29,525 | |
21 | 고흥군 | 60,045 | 29,349 | 30,696 | |
22 | 거창군 | 59,595 | 29,300 | 30,295 | |
23 | 영암군 | 57,076 | 30,667 | 26,409 | |
24 | 금산군 | 53,758 | 26,834 | 26,924 | |
25 | 예천군 | 53,718 | 26,306 | 27,412 | |
26 | 고창군 | 52,608 | 26,092 | 26,516 | |
27 | 서천군 | 51,039 | 25,533 | 25,506 | |
28 | 영광군 | 50,196 | 25,157 | 25,039 | |
29 | 고성군 | 50,016 | 25,327 | 24,689 | |
30 | 부안군 | 49,326 | 24,551 | 24,775 | |
31 | 의성군 | 49,243 | 24,004 | 25,239 | |
32 | 옥천군 | 48,868 | 24,573 | 24,295 | |
33 | 완도군 | 48,269 | 25,277 | 22,992 | |
34 | 울진군 | 47,151 | 24,395 | 22,756 | |
35 | 영동군 | 47,016 | 23,615 | 23,401 | |
36 | 횡성군 | 44,649 | 22,760 | 21,889 | |
37 | 담양군 | 44,201 | 22,115 | 22,086 | |
38 | 철원군 | 43,042 | 22,489 | 20,553 | |
39 | 연천군 | 42,278 | 22,325 | 19,953 | |
40 | 합천군 | 42,140 | 20,370 | 21,770 | |
41 | 하동군 | 41,772 | 20,773 | 20,999 | |
42 | 남해군 | 41,587 | 20,446 | 21,141 | |
43 | 성주군 | 41,574 | 21,716 | 19,858 | |
44 | 장성군 | 41,443 | 20,969 | 20,474 | |
45 | 청도군 | 41,378 | 20,180 | 21,198 | |
46 |
0개의 댓글과 0답글이 있습니다.
등록된 댓글이 없습니다.
|
댓글 작성 (0/1000)